![]() | American Matrix Series Fuses the beauty of a woven twill graphite material with the traditional intermediate modulus blank design. The result is a cutting edge blank and the first of its kind to be offered to rod builders. The Matrix material adds power and sensitivity to the butt section without inhibiting the performance of the unidirectional tip section. Presented in an emerald green with matching handles and reel seat inserts. This series brings trend setting to a whole new level. |
Oversize shipping applies to long 1 piece rods.
Minimum order size is $65 unless you have me put a kit together for you. Orders under $65 are subject to a $15 surcharge.
I am still working on getting this page formatted. If you are having trouble reading it feel free to email me with what you are looking for and I'll send you the information.
2 PIECE FLY
| ATC# | LENGTH | LINE | PIECES | ACTION | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AMF662 | 6' 6" | 2 WT. | 2 PC. | MODERATE | 3.5 | 0.269 | 0.8 | 31.79 |
| AMF704 | 7' | 4 WT. | 2 PC. | MODERATE | 4 | 0.275 | 1.1 | 36.30 |
| AMF763 | 7' 6" | 3 WT. | 2 PC. | MODERATE | 3.5 | 0.331 | 1.1 | 38.61 |
| AMF764 | 7' 6" | 4 WT. | 2 PC. | MODERATE | 4 | 0.282 | 1.2 | 39.78 |
| AMF793 | 7' 9" | 3 WT. | 2 PC. | MODERATE | 3.5 | 0.325 | 1.2 | 41.36 |
| AMF803 | 8' | 3 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 4 | 0.314 | 1.3 | 42.17 |
| AMF804 | 8' | 4 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 4 | 0.319 | 1.4 | 42.72 |
| AMF805 | 8' | 5 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 4.5 | 0.323 | 1.6 | 43.82 |
| AMF865 | 8' 6" | 5 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 4.5 | 0.368 | 1.7 | 48.22 |
| AMF866 | 8' 6" | 6 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 5 | 0.401 | 1.7 | 48.81 |
| AMF903 | 9' | 3 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 4 | 0.385 | 1.7 | 46.93 |
| AMF904 | 9' | 4 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 4.5 | 0.386 | 1.8 | 48.62 |
| AMF905 | 9' | 5 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 4.5 | 0.382 | 1.8 | 49.87 |
| AMF906 | 9' | 6 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 4.5 | 0.388 | 1.9 | 52.80 |
| AMF907 | 9' | 7 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 5 | 0.365 | 2.1 | 54.82 |
| AMF908 | 9' | 8 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 5 | 0.405 | 2.2 | 56.87 |
| AMF909 | 9' | 9 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 5.5 | 0.421 | 2.4 | 65.45 |
| AMF9010 | 9' | 10 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 5.5 | 0.449 | 2.6 | 71.72 |
| AMF9012 | 9' | 12 WT. | 2 PC. | MOD-FAST | 5.5 | 0.532 | 2.9 | 75.63 |
FLY - 3 PIECE
| ATC # | LENGTH | LINES | PIECES | ACTION | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AMF804-3 | 8' | 4 WT. | 3 PC. | MODERATE | 4 | 0.321 | 1.3 | 46.31 |
| AMF905-3 | 9' | 5 WT. | 3 PC. | MOD-FAST | 4.5 | 0.396 | 1.8 | 57.97 |
| AMF906-3 | 9' | 6 WT. | 3 PC. | MOD-FAST | 4.5 | 0.394 | 1.9 | 62.63 |
| AMF907-3 | 9' | 7 WT. | 3 PC. | MOD-FAST | 5 | 0.388 | 2.2 | 64.17 |
FLY - 4 PIECE
| ATC # | LENGTH | LINE | PIECES | ACTION | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AMF865-4 | 8' 6" | 5 WT. | 4 PC. | MOD-FAST | 4.5 | 0.391 | 1.7 | 60.13 |
| AMF904-4 | 9' | 4 WT. | 4 PC. | MOD-FAST | 4 | 0.345 | 1.9 | 56.83 |
| AMF905-4 | 9' | 5 WT. | 4 PC. | MOD-FAST | 4.5 | 0.411 | 2.1 | 61.56 |
| AMF906-4 | 9' | 6 WT. | 4 PC. | MOD-FAST | 5 | 0.392 | 2.1 | 63.73 |
| AMF908-4 | 9' | 8 WT. | 4 PC. | MOD-FAST | 5.5 | 0.401 | 2.4 | 68.75 |
SPINNING
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AMSP600 | 5' | 1-4 | 1/32-1/8 | 1 PC. | MODERATE | ULTRA-LT | 4.5 | 0.265 | 0.7 | 23.47 |
| AMSP661-2 | 5' 6" | 2-6 | 1/32-3/16 | 2 PC. | MOD-FAST | ULTRA-LT | 4 | 0.288 | 0.9 | 27.35 |
| AMSP721-2 | 6' | 2-6 | 1/8-1/4 | 2 PC. | MOD-FAST | EXTRA-LT | 4 | 0.309 | 1.3 | 30.43 |
| AMSP781-2 | 6' 6" | 2-6 | 1/8-1/4 | 2 PC. | MODERATE | EXTRA-LT | 4 | 0.327 | 1.5 | 42.31 |
| AMSP784-2 | 6' 6" | 6-15 | 1/4-5/8 | 2 PC. | FAST | MEDIUM | 6 | 0.452 | 1.9 | 44.29 |
| AMSP843-2 | 7' | 4-10 | 1/8-3/8 | 2 PC. | FAST | MED-LT | 5 | 0.385 | 2.3 | 45.76 |
SPIN JIG
| ATC # | Length | Line | Lure | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AMSJ720 | 6' | 4-8 | 1/32-5/16 | 1 pc. | FAST | EXTRA-LT | 4.5 | 0.457 | 1.6 | 44.00 |
| AMSJ721 | 6' | 6-10 | 1/16-5/16 | 1 pc. | FAST | LIGHT | 4.5 | 0.429 | 1.7 | 44.61 |
| AMSJ722 | 6' | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 4.5 | 0.437 | 1.8 | 45.83 |
| AMSJ781 | 6'6" | 6-10 | 1/16-5/16 | 1 pc. | FAST | LIGHT | 4.5 | 0.345 | 1.9 | 42.17 |
| AMSJ782 | 6'6" | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5 | 0.468 | 2.1 | 41.76 |
CASTING
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | PRICE | |
| AMC722 | 6' | 8-15 | 1/4-5/8 | 1 PC. | FAST | LIGHT | 5.5 | 0.426 | 38.98 |
CRANK BAIT
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AMCB782 | 6'6" | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 pc. | MODERATE | MED-LT | 5 | 0.385 | 2.2 | 37.95 |
| AMCB784 | 6'6" | 12-20 | 1/4-3/4 | 1 pc. | MODERATE | MEDIUM | 6.5 | 0.458 | 2.9 | 42.00 |
| AMCB785 | 6'6" | 12-25 | 3/8-1 1/2 | 1 pc. | MODERATE | HEAVY | 7 | 0.529 | 3.6 | 53.72 |
| AMCB843 | 7' | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | MODERATE | MEDIUM | 6 | 0.449 | 2.7 | 55.66 |
| AMCB844 | 7' | 12-20 | 3/8-1. | 1 pc. | MODERATE | MED-HVY | 7 | 0.461 | 2.9 | 58.78 |
| AMCB845 | 7' | 12-25 | 1/2-2. | 1 pc. | MODERATE | HEAVY | 7 | 0.531 | 3.9 | 61.16 |
MAG BASS
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AMMBC782 | 66 | 8-14 | 1/4-5/8 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 4.5 | 0.461 | 2.3 | 47.52 |
| AMMBC783 | 66 | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5.5 | 0.569 | 2.6 | 51.77 |
| AMMBC784 | 66 | 12-20 | 1/4 - 1. | 1 pc. | FAST | MED-HVY | 5.5 | 0.558 | 2.9 | 54.71 |
| AMMBC785 | 66 | 12-25 | 3/8 - 1 1/4 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 6 | 0.571 | 3.2 | 56.39 |
| AMMBC843 | 7 | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5.5 | 0.589 | 2.9 | 58.81 |
| AMMBC844 | 7 | 12-20 | 1/4 - 1. | 1 pc. | FAST | MED-HVY | 5.5 | 0.563 | 3.2 | 60.57 |
| AMMBC845 | 7 | 12-25 | 3/8 - 1 1/4 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 6 | 0.606 | 3.7 | 61.89 |
| AMMBC846 | 7 | 15-30 | 1/2 - 1 1/2 | 1 pc. | FAST | EX-HVY | 6.5 | 0.615 | 4.1 | 63.29 |
POPPING
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AMP842 | 7' | 6-12 | 1/4-1/2 | 1 PC. | MOD-FAST | MED-LT | 5 | 0.436 | 2.8 | 47.67 |
| AMP844 | 7' | 8-17 | 1/4-5/8 | 1 PC. | MOD-FAST | MEDIUM | 5 | 0.479 | 3.2 | 49.35 |
STEEL HEAD
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AMSH1141-2 | 9' 6" | 4-8 | 1/16-3/8 | 2 PC. | MODERATE | LIGHT | 4.5 | 2.5 | 46.79 | |
| AMSH1024-2 | 8' 6" | 8-12 | 3/8-3/4 | 2 PC. | FAST | MEDIUM | 5 | 0.502 | 3.1 | 62.55 |
| AMSH1025-2 | 8' 6" | 8-17 | 3/8 - 1.0 | 2 PC. | FAST | MED-HVY | 5 | 0.489 | 3.3 | 64.17 |
| AMSH1084-2 | 9' | 8-12 | 1/4-1/2 | 2 PC. | FAST | MEDIUM | 5 | 0.509 | 3.2 | 66.00 |