![]() | Designed and manufactured in the USA, this unique blank line provides the serious angler with a true step above in quality. By utilizing a high strain, high modulus carbon material, American Tackle Company provides a light weight blank with quick responsive power to enhance casting and hook setting performance. Available in a rich matte clear. |
Oversize shipping will apply to long 1 piece blanks. Email to order. Please see my oversize shipping information
FLY
| ATC MODEL # | LENGTH | LINE | PIECES | ACTION | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AHF862 | 8' 6" | 2 wt | 2 pc. | FAST | 3.5 | 0.331 | 0.9 | 170.28 |
| AHF893 | 8' 9" | 3 wt | 2 pc. | FAST | 3.5 | 0.325 | 1.2 | 174.21 |
| AHF864 | 8' 6" | 4 wt | 2 pc. | FAST | 3.5 | 0.335 | 1.4 | 172.82 |
| AHF865 | 8' 6" | 5 wt | 2 pc. | FAST | 4 | 0.335 | 1.5 | 172.82 |
| AHF904 | 9' | 4 wt | 2 pc. | FAST | 3.5 | 0.355 | 1.4 | 179.53 |
| AHF905 | 9' | 5 wt | 2 pc. | FAST | 4 | 0.361 | 1.5 | 184.64 |
| AHF906 | 9' | 6 wt | 2 pc. | FAST | 4.5 | 0.365 | 1.6 | 184.64 |
| AHF907 | 9' | 7 wt | 2 pc. | FAST | 5 | 0.365 | 1.8 | 196.46 |
| AHF908 | 9' | 8 wt | 2 pc. | FAST | 5 | 0.375 | 1.9 | 196.46 |
| AHF909 | 9' | 9 wt | 2 pc. | FAST | 5 | 0.411 | 2.2 | 203.26 |
SPINNING
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AHSP660 | 5' 6" | 2-4 | 1/32-1/4 | 1 pc. | FAST | ULTRA-LT | 4 | 0.305 | 0.6 | 83.99 |
| AHSP720 | 6' | 4-8 | 1/32-1/4 | 1 pc. | EX-FAST | EXTRA-LT | 4.5 | 0.405 | 0.8 | 120.07 |
| AHSP781 | 6' 6" | 6-10 | 1/16-5/16 | 1 pc. | FAST | LIGHT | 4.5 | 0.425 | 1.1 | 135.01 |
| AHSP782 | 6' 6" | 8-12 | 1/8-3/8 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5 | 0.54 | 1.2 | 141.52 |
| AHSP783 | 6' 6" | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 5.5 | 0.545 | 1.4 | 144.91 |
| AHSP842 | 7' | 8-15 | 1/4-5/8 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5 | 0.561 | 1.8 | 145.16 |
| AHSP843 | 7' | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | FAST | MED-HVY | 5.5 | 0.581 | 1.9 | 149.41 |
| AHSP844 | 7' | 12-20 | 5/16-1.0 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 5.5 | 0.595 | 2.1 | 150.23 |
SPIN JIG
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AHSJ720 | 6' | 4-8 | 1/32-1/4 | 1 pc. | FAST | EXTRA-LT | 4.5 | 0.405 | 0.8 | 120.08 |
| AHSJ721 | 6' | 6-10 | 1/16-5/16 | 1 pc. | FAST | LIGHT | 4.5 | 0.411 | 0.9 | 124.33 |
| AHSJ722 | 6' | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 5 | 0.411 | 0.9 | 127.40 |
| AHSJ781 | 6' 6" | 6-10 | 1/16-5/16 | 1 pc. | FAST | LIGHT | 4.5 | 0.425 | 1.4 | 135.01 |
| AHSJ782 | 6' 6" | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 5 | 0.425 | 1.5 | 137.55 |
| AHSJ783 | 6' 6" | 8-15 | 3/16-5/8 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5.5 | 0.431 | 4.7 | 147.70 |
| AHSJ842 | 7' | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 5 | 0.435 | 2.1 | 147.70 |
| AHSJ902 | 7' 6" | 6-12 | 1/4-1/2 | 1 pc. | EX-FAST | MED-LT | 4.5 | 0.502 | 2.8 | 131.90 |
| AHSJ933 | 7' 9" | 8-15 | 5/16-5/8 | 1 pc. | EX-FAST | MEDIUM | 4.5 | 0.512 | 2.9 | 136.16 |
CASTING
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AHC721 | 6' | 6-10 | 1/16-5/16 | 1 pc. | EX-FAST | LIGHT | 4.5 | 0.411 | 1.8 | 124.33 |
| AHC722 | 6' | 8-15 | 1/4-5/8 | 1 pc. | EX-FAST | MED-LT | 5 | 0.405 | 2.1 | 138.02 |
| AHC723 | 6' | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | EX-FAST | MEDIUM | 5 | 0.415 | 2.2 | 131.90 |
MAG BASS
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AHMBC782 | 6' 6" | 8-15 # | 1/4-5/8 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 5 | 0.525 | 2.3 | 138.12 |
| AHMBC783 | 6' 6" | 10-17 # | 1/4-3/4 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5.5 | 0.541 | 2.4 | 144.91 |
| AHMBC784 | 6' 6" | 12-20 # | 1/4 - 1.0 | 1 pc. | FAST | MED-HVY | 5.5 | 0.545 | 2.6 | 144.91 |
| AHMBC843 | 7' | 10-17 # | 1/4-3/4 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5 | 0.585 | 2.9 | 149.09 |
| AHMBC844 | 7' | 12-20 # | 1/4 - 1.0 | 1 pc. | FAST | MED-HVY | 5.5 | 0.595 | 3.2 | 150.23 |
POPPING
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AHP842 | 7' | 6-12 # | 1/4-1/2 | 1 pc. | FAST | LIGHT | 4.5 | 0.395 | 1.6 | 135.01 |
| AHP843 | 7' | 8-12 # | 1/4-1/2 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 4.5 | 0.491 | 1.7 | 137.84 |
| AHP844 | 7' | 8-15 # | 3/8-3/4 | 1 pc. | MED-FAST | MEDIUM | 5 | 0.485 | 1.9 | 141.82 |
| AHP964 | 8' | 8-17 # | 3/8-3/4 | 1 pc. | MED-FAST | MEDIUM | 5 | 0.531 | 2.8 | 160.68 |