![]() | Produced in the USA, these blanks feature industry standard actions coupled with a high intermediate modulus carbon material. This blank line offers increased diversity by expanding model selections for specialized applications. The utmost quality and durability for performance driven anglers, these blanks are offered in midnight blue gloss. |
Email to order. Over size shipping applies to long 1 piece blanks. Free shipping on all multi piece blanks. $65 minimum applies. There is a $15 charge for all orders under $65 unless you purchase a complete kit.
FLY
| ATC MODEL | LENGTH | LINE | PIECES | ACTION | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AEF662 | 6'6" | 2 wt | 2 pc. | MODERATE | 4.5 | 0.265 | 0.7 | 84.21 |
AEF703 | 7' | 3 wt | 2 pc. | MODERATE | 4.5 | 0.281 | 0.8 | 86.12 |
AEF793 | 7'9" | 3 wt | 2 pc. | MODERATE | 4.5 | 0.315 | 1.3 | 91.97 |
AEF804 | 8' | 4 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 4.5 | 0.331 | 1.2 | 94.67 |
AEF805 | 8' | 5 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 4.5 | 0.335 | 1.2 | 96.19 |
AEF806 | 8' | 6 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 4.5 | 0.341 | 1.3 | 97.75 |
AEF865 | 8'6" | 5 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 4.5 | 0.355 | 1.3 | 101.42 |
AEF866 | 8'6" | 6 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 4.5 | 0.382 | 1.3 | 102.87 |
AEF904 | 9' | 4 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 4.5 | 0.295 | 1.3 | 101.41 |
AEF905 | 9' | 5 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 4.5 | 0.365 | 1.5 | 104.72 |
AEF906 | 9' | 6 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 4.5 | 0.372 | 1.5 | 106.25 |
AEF907 | 9' | 7 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 5 | 0.395 | 1.7 | 108.11 |
AEF908 | 9' | 8 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 5 | 0.411 | 1.8 | 109.59 |
AEF909 | 9' | 9 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 5 | 0.422 | 1.9 | 113.30 |
AEF9010 | 9' | 10 wt | 2 pc. | MOD-FAST | 5.5 | 0.495 | 2.5 | 124.87 |
SPINNING
| MODEL | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AESP600 | 5' | 1-4 | 1/32-3/16 | 1 pc. | MOD-FAST | ULTRA-LT | 4.5 | 0.251 | 0.6 | 43.97 |
AESP660 | 5'6" | 2-4 | 1/32-1/4 | 1 pc. | MOD-FAST | ULTRA-LT | 4.5 | 0.321 | 0.7 | 47.35 |
AESP720 | 6' | 2-6 | 1/16-1/4 | 1 pc. | MOD-FAST | ULTRA-LT | 4.5 | 0.304 | 1.1 | 50.65 |
AESP721-2 | 6' | 2-6 | 1/16-1/4 | 2 pc. | MOD-FAST | EXTRA-LT | 4.5 | 0.285 | 1.2 | 70.88 |
AESP781-2 | 6'6" | 2-6 | 1/16-1/4 | 2 pc. | MOD-FAST | EXTRA-LT | 4.5 | 0.305 | 1.4 | 72.65 |
AESP782-2 | 6'6" | 4-8 | 1/8-3/8 | 2 pc. | FAST | LIGHT | 4.5 | 0.325 | 1.5 | 76.35 |
AESP783-2 | 6'6" | 6-10 | 1/4-1/2 | 2 pc. | FAST | MED-LT | 5 | 0.482 | 1.5 | 90.99 |
AESP784-2 | 6'6" | 8-15 | 1/4-5/8 | 2 pc. | FAST | MEDIUM | 5 | 0.515 | 1.8 | 96.18 |
AESP843-2 | 7' | 6-10 | 1/4-1/2 | 2 pc. | FAST | MED-LT | 5 | 0.392 | 1.9 | 97.75 |
SPIN JIG
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AESJ720 | 6' | 4-8 | 1/32-3/16 | 1 pc. | FAST | ULTRA-LT | 4.5 | 0.415 | 1.4 | 62.62 |
AESJ721 | 6' | 6-10 | 1/16-3/16 | 1 pc. | FAST | EXTRA-LT | 4.5 | 0.445 | 1.7 | 63.50 |
AESJ722 | 6' | 6-12 | 1/8-1/2 | 1 pc. | FAST | LIGHT | 5 | 0.435 | 1.8 | 65.40 |
AESJ723 | 6' | 8-15 | 1/4-1/2 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 5.5 | 0.441 | 1.9 | 69.02 |
AESJ781 | 6'6" | 6-10 | 1/16-1/4 | 1 pc. | FAST | EXTRA-LT | 4.5 | 0.425 | 1.5 | 76.36 |
AESJ782 | 6'6" | 6-12 | 1/8-3/8 | 1 pc. | FAST | LIGHT | 5 | 0.441 | 1.8 | 77.89 |
AESJ783 | 6'6" | 8-15 | 1/4-1/2 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 5.5 | 0.465 | 2.1 | 81.84 |
AESJ843 | 7' | 8-15 | 1/4-1/2 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 5.5 | 0.475 | 2.4 | 83.37 |
CASTING
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AEC721 | 6' | 6-12 | 3/16-1/2 | 1 pc. | EX-FAST | LIGHT | 4.5 | 0.451 | 2.1 | 65.40 |
AEC722 | 6' | 8-15 | 1/4-5/8 | 1 pc. | EX-FAST | MED-LT | 5 | 0.462 | 2.2 | 67.21 |
AEC723 | 6' | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | EX-FAST | MEDIUM | 5 | 0.465 | 2.3 | 69.02 |
MAG BASS
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AEMBC782 | 6'6" | 8-15 | 1/4-5/8 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 5 | 0.499 | 2 | 74.18 |
AEMBC783 | 6'6" | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5.5 | 0.559 | 2.2 | 79.70 |
AEMBC784 | 6'6" | 12-20 | 1/4 - 1.0 | 1 pc. | FAST | MED-HVY | 5.5 | 0.559 | 2.4 | 83.37 |
AEMBC785 | 6'6" | 12-25 | 3/8 - 1 1/4 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 5.5 | 0.575 | 2.6 | 87.03 |
AEMBC843 | 7' | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 5.5 | 0.595 | 2.8 | 81.84 |
AEMBC844 | 7' | 12-20 | 1/4 - 1.0 | 1 pc. | FAST | MED-HVY | 6 | 0.561 | 3 | 88.56 |
AEMBC845 | 7' | 12-25 | 3/8 - 1 1/4 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 6 | 0.615 | 3.4 | 92.55 |
AEMBC846 | 7' | 15-30 | 1/2 - 2.0 | 1 pc. | FAST | EX-HVY | 6 | 0.615 | 3.6 | 94.69 |
AEMBC964 | 8' | 12-20 | 1/4 - 1.0 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 6 | 0.649 | 3.8 | 101.42 |
AEMBC965 | 8' | 12-25 | 3/8 - 1 1/4 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 6 | 0.635 | 3.8 | 104.42 |
FLIPPIN STICK
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AEFS843T | 7' | 10-17 | 1/4-5/8 | 1+ tel. | MOD-FAST | MEDIUM | 5.5 | 0.622 | 3.6 | 114.53 |
AEFS904T | 7'6" | 12-20 | 1/4 - 1.0 | 1+ tel. | MODERATE | MED-HVY | 6 | 0.641 | 3.9 | 118.16 |
AEFS964T | 8' | 12-25 | 1/4 - 1.0 | 1+ tel. | MODERATE | MED-HVY | 6 | 0.681 | 4.1 | 126.14 |
POPPING
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AEP843 | 7' | 8-15 | 1/4-5/8 | 1 pc. | MOD-FAST | MED-LT | 4.5 | 0.495 | 1.8 | 77.87 |
AEP844 | 7' | 8-17 | 3/8-5/8 | 1 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 5 | 0.515 | 1.9 | 81.84 |
AEP902 | 7'6" | 6-12 | 1/4-1/2 | 1 pc. | MOD-FAST | MED-LT | 4.5 | 0.435 | 2.3 | 83.37 |
AEP904 | 7'6" | 8-17 | 3/8-5/8 | 1 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 5 | 0.552 | 2.3 | 85.50 |
AEP964 | 8' | 8-17 | 3/8-5/8 | 1 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 5 | 0.574 | 2.6 | 92.54 |
STEELHEAD
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AESH1141-2 | 9'6" | 4-8 | 1/8-3/8 | 2 pc. | MOD-FAST | LIGHT | 4.5 | 0.415 | 1.9 | 111.47 |
AESH1024-2 | 8'6" | 8-12 | 3/8-3/4 | 2 pc. | FAST | MEDIUM | 5 | 0.485 | 2.7 | 121.84 |
AESH1025-2 | 8'6" | 8-17 | 3/8 - 1.0 | 2 pc. | FAST | MED-HVY | 5 | 0.495 | 2.8 | 123.70 |
AESH1082-2 | 9' | 6-10 | 1/4-1/2 | 2 pc. | MOD-FAST | LIGHT | 5 | 0.411 | 2.6 | 127.03 |
AESH1084-2 | 9' | 8-12 | 3/8-3/4 | 2 pc. | FAST | MEDIUM | 5 | 0.505 | 2.8 | 128.89 |
AESH1085-2 | 9' | 8-17 | 3/8 -1.0 | 2 pc. | FAST | MED-HVY | 5 | 0.499 | 2.9 | 136.16 |
AESH1086-2 | 9' | 10-20 | 3/8 - 1 1/2 | 2 pc. | FAST | HEAVY | 5.5 | 0.541 | 3.1 | 139.84 |
AESH1204-2 | 10' | 8-10 | 3/8-3/4 | 2 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 5 | 0.555 | 3.1 | 150.56 |
AESH1262-2 | 10'6" | 6-10 | 1/4-1/2 | 2 pc. | MOD-FAST | LIGHT | 5 | 0.439 | 3.5 | 159.03 |
AESH1265-2 | 10'6" | 10-25 | 3/4 - 3.0 | 2 pc. | MOD-FAST | EX-HVY | 6 | 0.651 | 4.1 | 175.87 |
HOT SHOT
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AEHS903 | 7'6" | 6-12 | 1/4-1/2 | 1 pc. | EX-FAST | MED-LT | 4.5 | 0.511 | 2.8 | 120.92 |
AEHS934 | 7'9" | 8-15 | 5/16-5/8 | 1 pc. | EX-FAST | MEDIUM | 4.5 | 0.525 | 3.1 | 124.26 |
AEHS995 | 8'3" | 10-20 | 3/8 - 3.0 | 1 pc. | EX-FAST | MED-HVY | 4.5 | 0.611 | 3.4 | 132.97 |
AEHS996 | 8'3" | 12-25 | 1/2 - 4.0 | 1 pc. | EX-FAST | HEAVY | 5 | 0.621 | 3.6 | 143.52 |
SALTWATER CAST/SPIN
| ATC # | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
AESC597 | 7'10" | 15-30 | 3/4-3.0 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 7 | 0.901 | 5.2 | 105.16 |
AESC696 | 7'10" | 20-40 | 1-6.0 | 1 pc. | MOD-FAST | HEAVY | 7.5 | 0.921 | 6.2 | 114.67 |
AESC967 | 8' | 12-25 | 3/4-4.0 | 1 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 6 | 0.662 | 5 | 95.62 |
AESC1087 | 8'10" | 12-25 | 3/4-4. | 1 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 7 | 0.711 | 6.6 | 118.52 |
AESC1088 | 8'10" | 15-30 | 1-6.0 | 1 pc. | MOD-FAST | MED-HVY | 7 | 0.735 | 8.9 | 127.71 |
AESC1089 | 8'10" | 20-40 | 1-6.0 | 1 pc. | MOD-FAST | EX-HVY | 7.5 | 0.785 | 10.2 | 139.18 |
AESC1207 | 10' | 12-25 | 3/4-4. | 1 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 6.5 | 0.802 | 9.4 | 137.33 |
AESC1208 | 10' | 15-30 | 1-6.0 | 1 pc. | MOD-FAST | MED-HVY | 7.5 | 0.802 | 10.7 | 145.23 |
AESC1209 | 10' | 20-40 | 1-6.0 | 1 pc. | MOD-FAST | EX-HVY | 7.5 | 0.859 | 13.2 | 158.18 |