
ATX Series – Featuring durable E-glass, graphite, and graphite composite blanks designed for durability and uncompromised performance. E-glass models in traditional actions provide the proven success offshore, while the graphite casting series creates the inshore arsenal. The graphite composites blend the heavy lifting power of graphite with the durability of fiberglass to win battles everywhere. Offered in a gloss black for E-glass and gloss clear for graphite models.
I am working on getting this fully formatted but it will take a while. If you are having trouble reading this send me an email.
While I do not stock these blanks they are available. There is an extra $15 charge for orders under $60. I can supplu you with everything needed to build your rod. If you purchase everything needed to buld your rod (blank, grip, guides, reel seat) and the total is under $60 the minnimum order fee will be waived.
LIVE BAIT
| MODEL | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AXLB60L | 6' | 10-17 | 1/4-3/4 | 1 pc. | MOD | LIGHT | 7.0 | 0.728 | 4.7 | 21.42 |
| AXLB60ML | 6' | 12-30 | 1/2-11/2 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 7.5 | 0.807 | 6.5 | 22.58 |
| AXLB60MH | 6' | 20-50 | 3/4-3 | 1 pc. | EX-FAST | MED-HVY | 9.0 | 0.825 | 9.6 | 23.52 |
| AXLB66MH | 6' 6" | 20-50 | 3/4-3 | 1 pc. | EX-FAST | MED-HVY | 9.0 | 0.913 | 11.4 | 25.50 |
| AXLB70L | 7' | 10-17 | 3/8-11/4 | 1 pc. | MOD | LIGHT | 7.0 | 0.833 | 6.6 | 21.77 |
| AXLB70LML | 7' | 10-25 | 1/4-3/4 | 1 pc. | MOD | LT-MED-LT | 7.0 | 0.791 | 5.5 | 21.77 |
| AXLB70ML | 7' | 12-30 | 1/2-11/2 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 7.5 | 0.820 | 6.6 | 21.83 |
| AXLB70M | 7' | 15-40 | 3/4-3 | 1 pc. | EX-FAST | MEDIUM | 8.0 | 0.976 | 10.2 | 27.93 |
| AXLB70H | 7' | 30-50 | 1-6 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 8.0 | 0.849 | 10.4 | 27.98 |
JIG STICK
| AXJS80M | 8' | 20-30 # | 3/4-3 | 1 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 9.0 | 0.881 | 12.1 | 27.58 |
STAND-UP TUNA
| AXST50XH | 5'0" | 50-80 # | 2-10 | 1 pc. | FAST | EX-HVY | 14.0 | 0.819 | 11.5 | 25.05 |
| AXST56H | 5'6" | 30-60 # | 2-8 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 12.0 | 0.776 | 8.50 | 27.42 |
| AXST56XH | 5'6" | 50-80 # | 2-10 | 1 pc. | FAST | EX-HEAVY | 14.0 | 0.827 | 9.6 | 30.01 |
| AXST56XXH | 5'6" | 60-130 # | 2-12 | 1 pc. | FAST | EX-EX-HVY | 14.0 | 0.921 | 16.8 | 35.66 |
| AXST60MH | 6' | 20-50 # | 3/4-3 | 1 pc. | FAST | MED-HVY | 9.0 | 0.748 | 6.8 | 22.80 |
| AXST60H | 6' | 30-60 # | 2-8 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 12.0 | 0.878 | 11.6 | 32.05 |
| AXST60XH | 6' | 50-80 # | 2-10 | 1 pc. | FAST | EX-HVY | 14.0 | 0.937 | 14.6 | 35.30 |
STAND-UP TUNA SHORTS Alum. Ferrule
| MODEL | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AXST56HS* | 48.5" | 30-60 # | 2-8 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 13.0 | 0.740 | 6.8 | 25.89 |
| AXST56XHS* | 48.5" | 50-80 # | 2-10 | 1 pc. | FAST | EX-HVY | 15.0 | 0.740 | 7.3 | 28.26 |
| AXST56XXHS** | 48.5" | 60-130 # | 2-12 | 1 pc. | FAST | EX-EX-HVY | 15.0 | 0.865 | 8.1 | 33.10 |
| AXST60HS* | 54.5" | 30-60 # | 2-8 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 13.0 | 0.740 | 8.5 | 35.54 |
| AXST60XHS** | 54.5" | 50-80 # | 2-10 | 1 pc. | FAST | EX-HVY | 15.0 | 0.865 | 9.0 | 36.28 |
*Ferrule size 1
**Ferrule size 2
WIRELINE TROLLING
| MODEL | LENGTH | LINE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AXWT66M | 6'6" | 20-30 # | 1 pc. | SLOW | MEDIUM | 16.0 | 0.802 | 2.6 | 30.19 |
| AXWT70H | 7' | 30-50 # | 1 pc. | SLOW | HEAVY | 16.0 | 0.870 | 8.8 | 34.18 |
IGFA REG. TROLLING Alum. Ferrule
| MODEL | LENGTH | LINE CLASS | PIECES | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AXRT12* | 62.5" | 12 # | 1 pc. | 12.0 | 0.740 | 4.3 | 23.18 |
| AXRT20* | 62.5" | 20 # | 1 pc. | 14.0 | 0.740 | 5.5 | 25.27 |
| AXRT30** | 62.5" | 30 # | 1 pc. | 14.0 | 0.865 | 12.3 | 26.46 |
| AXRT50** | 63" | 50 # | 1 pc. | 18.0 | 0.865 | 12.1 | 33.12 |
| AXRT80*** | 66" | 80 # | 1 pc. | 24.0 | 0.990 | 16.1 | 34.18 |
| AXRT130**** | 66" | 130 # | 1 pc. | 28.0 | 1.175 | 27.5 | 49.69 |
| AX50 STUBBIE** | 43" | 50 # | 1 pc. | 18.0 | 0.866 | 5.8 | 21.66 |
| AX80 STUBBIE*** | 43" | 80 # | 1 pc. | 24.0 | 0.992 | 13.0 | 23.18 |
*Ferrule #1
**Ferrule #2
***Ferrule #4
****Ferrule #6
GRAPHITE CASTING
| MODEL | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AXC70L | 7' | 12-20 | 1/2-3 | 1 pc. | MOD-FAST | LIGHT | 5.0 | 0.606 | 2.9 | 41.12 |
| AXC70M | 7' | 15-25 | 1-3 | 1 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 6.0 | 0.661 | 4.4 | 44.85 |
| AXC70MH | 7' | 20-30 | 1-4 | 1 pc. | MOD-FAST | MED-HVY | 7.0 | 0.657 | 4.6 | 48.62 |
| AXC78L | 7'8" | 12-20 | 1/2-3 | 1 pc. | MOD-FAST | LIGHT | 5.0 | 0.695 | 4.6 | 53.87 |
| AXC710M | 7'10" | 15-25 | 1-3 | 1 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 6 | 0.854 | 4.6 | 58.49 |
| AXC80MH | 8' | 20-30 | 1-4 | 1 pc. | MOD-FAST | MED-HVY | 7.0 | 0.902 | 4.6 | 60.65 |
GRAPHITE COMPOSITE
| MODEL | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AXGC56XXH | 5'6" | 80-130 | 2-12 | 1 pc. | FAST | EX-EX-HVY | 11.0 | 0.881 | 11.5 | 48.47 |
| AXGC60H | 6' | 30-60 | 1-6 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 9.5 | 0.831 | 8.9 | 67.74 |
| AXGC66MH | 6'6" | 20-50 | 3/4-3 | 1 pc. | EX FAST | MED-HVY | 8.0 | 0.849 | 9.9 | 69.16 |
| AXGC66H | 6'6" | 30-60 | 1-6 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 9.0 | 0.882 | 10.2 | 70.06 |
| AXGC70L | 7' | 12-25 | 1/2-3 | 1 pc. | MODERATE | LIGHT | 6.0 | 0.813 | 6.3 | 63.00 |
| AXGC70ML | 7' | 15-30 | 1/2-11/2 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 7.0 | 0.870 | 8.8 | 65.83 |
| AXGC70M | 7' | 20-40 | 3/4-3 | 1 pc. | FAST | MEDIUM | 7.0 | 0.888 | 9.6 | 69.55 |
| AXGC70MH | 7' | 20-50 | 3/4-3 | 1 pc. | EX-FAST | MED-HVY | 8.0 | 0.882 | 9.9 | 72.33 |
| AXGC80L | 8' | 12-25 | 1/2-3 | 1 pc. | MODERATE | LIGHT | 6.0 | 0.882 | 7.0 | 72.67 |
| AXGC80ML | 8' | 15-30 | 1/2-11/2 | 1 pc. | FAST | MED-LT | 7.0 | 0.935 | 10.3 | 77.07 |
| AXGC80H | 8' | 30-60 | 1-6 | 1 pc. | FAST | HEAVY | 8.0 | 0.937 | 10.5 | 79.03 |
GRAPHITE SURF
| MODEL | LENGTH | LINE | LURE | PIECES | ACTION | POWER | TIP | BUTT | BLANK WEIGHT | PRICE |
| AXSU100M-2 | 10' | 15-30 | 1-4 | 2 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 7.0 | 0.608 | 6.9 | 79.64 |
| AXSU100H-2 | 10' | 20-40 | 2-6 | 2 pc. | MOD-FAST | HEAVY | 8.0 | 0.728 | 7.2 | 88.51 |
| AXSU110M-2 | 11' | 15-30 | 1-4 | 2 pc. | MOD-FAST | MEDIUM | 7.0 | 0.637 | 8.7 | 96.46 |
| AXSU110H-2 | 11' | 20-40 | 2-6 | 2 pc. | MOD-FAST | HEAVY | 8.5 | 0.768 | 9.2 | 100.52 |